PERFORMANCE
| Handle Bar | Steel 66 cms, 3.18, 3 cms rise |
| Fork | Steel Rigid Fork |
| Tyres | Ralson 70 X 3.5 Cms |
| Stem | ALLOY 28.6MM 4-PIN ED BK |
| Seat Post | Steel 25.4 X 304 mm |
| Frame Type | STEEL |
| Crankset | Steel 40T, 170mm |
| Brake Types | Steel V-Brake |
| Wheel Size | 62.2 Cms |
| kickstand | Chain Stay Mount |
| Brake lever | Alloy |
| Free Wheel | 18T |
| Grips | Rubber (TPR) |
| Internal Cabling | Yes |
| Mountable Options For Lights | Yes |
| Rear Hub | Steel, 36H |
| Seat Post Clamp | Alloy QR |
| Tubes | Butyl Tubes, 48mm AV |
| Bike Gear System in Range | Gearless |
| Bike Suspension Travel in Range | 0 to 5 |
COMFORT
| Chain guard | with chainwheel |
| Wide Pedal | Yes |
| Saddle | Comfortable |
| Mountable Options For Lights | Yes |
| Bottle Holder Option | 1.0 |
| Suspension Lock | No |
| Suspension Type | Steel Rigid |
| Internal Cabling | Yes |
| Crash Pads | No |
| Extra (Basket or Streamers) | [Ljava.lang.String;@746739ff |
| Fenders | No |
| Head Set | threadless |
| Maximum Height | 5.5 |
| Minimum Age | 12.0 |
| Minimum Height | 5.1 |
| Rim | Alloy Double Wall, 36H Rims |
| Tyre Brand | Ralson |
| Wide Saddle | Yes |
| User Age Range | 12+ |
| Bike Brake Type Root Category | Caliper/Rim Brake |
