PERFORMANCE
| Handle Bar | Handlebar, Alloy 31.8, 660mm |
| Fork | Suspension Fork, mechanical lockout, 80mm traval |
| Tyres | 74x 7 cms nylon |
| Shifters | Shimano, EF500, 3X7 Speed |
| Stem | alloy, 28.6MM 4-PIN ED BK |
| Seat Post | Steel 28.6X300mm |
| Rear Derailleur | Shimano- Tourney TY300D |
| Frame Type | Hardtail Steel |
| Crankset | Steel 24 X 34 X 42T,170mm |
| Brake Types | Mechanical Disc Brake |
| Front Derailleur | Shimano, Tourney TY500 |
| Shifter | Shimano, EF500, 3X7 Speed |
| Wheel Size | 64 cms |
| kickstand | Chain Stay Mount |
| Brake lever | Alloy |
| Free Wheel | 14-28T, 7 speed |
| Grips | Rubber (TPR) |
| Internal Cabling | Yes |
| Mountable Options For Lights | Yes |
| Rear Hub | Shunfeng Alloy |
| Seat Post Clamp | Alloy QR |
| Tubes | Butyl Tubes, 48mm AV |
| Bike Gear System in Range | 7 to 21 |
| Bike Suspension Travel in Range | 5 to 8 |
