Tremor x 27.5 D
₹12,490
PERFORMANCEHandle BarSteel 31.8, 66cms 3cms riseForkMJ Suspension Fork, 80mm travelTyres70x7 cmsStem28.6MM 4-PIN ED BKSeat PostSteel 25.4 X 304mmFrame TypeSteelCrankset40T*170L W/BK D/GUARBrake TypesM..
- Ex Tax: ₹12,490
- Brands Firefox
- Product Code: Firefox
- Availability: In Stock
PERFORMANCE
| Handle Bar | Steel 31.8, 66cms 3cms rise |
| Fork | MJ Suspension Fork, 80mm travel |
| Tyres | 70x7 cms |
| Stem | 28.6MM 4-PIN ED BK |
| Seat Post | Steel 25.4 X 304mm |
| Frame Type | Steel |
| Crankset | 40T*170L W/BK D/GUAR |
| Brake Types | Mechanical Disc Brake |
| Wheel Size | 70 Cms |
| kickstand | frame mount |
| Brake lever | Plastic |
| Free Wheel | 18T, single speed |
| Grips | Rubber (TPR) |
| Internal Cabling | Yes |
| Rear Hub | SHUNFENG |
| Seat Post Clamp | Alloy QR |
| Tubes | Butyl Tubes, 45mm AV |
| Bike Gear System in Range | Gearless |
| Bike Suspension Travel in Range | 0 to 4 |
COMFORT
| Bike Weight (kgs) | 17.19 |
| Chain guard | with chainwheel |
| Reflectors | Yes |
| Wide Pedal | Yes |
| Saddle | Comfortable with art work |
| Bottle Holder Option | 1.0 |
| Suspension Travel | 80mm |
| Suspension Type | Mechanical |
| Internal Cabling | Yes |
| Brake Rotor | 160mm |
| Easily Removable Wheels | Front Wheel |
| Fenders | No |
| Head Set | Steel Threadless |
| Maximum Height | 5.8 |
| Minimum Age | 12.0 |
| Minimum Height | 5.4 |
| Rim | Alloy Double wall 36H Rims |
| Tyre Brand | Nylon |
| Wide Saddle | Yes |
| User Age Range | 9 to 12 |
| Bike Brake Type Root Category | Mechanical Disc Brake |
