Avatar 27.5 D
₹39,140
PERFORMANCEHandle BarZoom Alloy 660mm, 30mm riseForkSR Suntour XCT alloy Suspension hydraulic lockout, 100mm TravelTyresRalson 27.5x2.10StemZoom Alloy Threadless, 28.6mm, 90mm extensionSeat PostZoom A..
- Ex Tax: ₹39,140
- Brands Firefox
- Product Code: Firefox
- Availability: In Stock
PERFORMANCE
| Handle Bar | Zoom Alloy 660mm, 30mm rise |
| Fork | SR Suntour XCT alloy Suspension hydraulic lockout, 100mm Travel |
| Tyres | Ralson 27.5x2.10 |
| Stem | Zoom Alloy Threadless, 28.6mm, 90mm extension |
| Seat Post | Zoom Alloy, 27.2 X 300mm |
| Frame Type | Alloy |
| Crankset | Steel 40T, 170mm |
| Brake Types | Mechanical Disc Brake |
| Shifter | enviolo Stepless Revo Shifter |
| Wheel Size | 69.8 Cms |
| kickstand | Centre Mount |
| Brake lever | Alloy |
| Free Wheel | CVT Compatible 18T |
| Grips | Rubber (TPR) With Alloy Lock-on |
| Internal Cabling | No |
| Mountable Options For Lights | Yes |
| Rear Hub | enviolo CVT, NuVinci� Technology |
| Seat Post Clamp | Alloy QR |
| Tubes | Butyl Tubes, 48mm AV |
| Bike Gear System in Range | 0 to 7 |
| Bike Suspension Travel in Range | 8 to 10 |
COMFORT
| Bike Weight (kgs) | 18.5 |
| Chain guard | With Chainwheel |
| Reflectors | Yes |
| Wide Pedal | Yes |
| Saddle | Comfortable |
| Mountable Options For Lights | Yes |
| Bottle Holder Option | 1.0 |
| Suspension Travel | 100mm |
| Suspension Lock | No |
| Suspension Type | Hydraulic |
| Internal Cabling | No |
| Brake Rotor | 160mm |
| Crash Pads | No |
| Easily Removable Wheels | Front Wheel |
| Extra (Basket or Streamers) | [Ljava.lang.String;@461cc0c6 |
| Fenders | No |
| Head Set | Steel Threadless |
| Minimum Age | 12.0 |
| Rim | Alloy Double Wall 36H Rims |
| Tyre Brand | Kenda |
| Wide Saddle | Yes |
| User Age Range | 12+ |
| Bike Brake Type Root Category | Mechanical Disc Brake |
| Bike Gender | Unisex |
